Cinta de Silicón X-Treme
TPE-X
La Cinta de Silicón MOCAP´s X-Treme™ se hace de un material especial que permite se funda a si misma. La Cinta X-Treme™ NO TIENE ADHESIVOS y no deja residuos cuando se retira. La cinta MOCAP se estira hasta un 300% y adapta a formas irregulares.
La Cinta de Silicón X-Treme™ se funde creando un sello permanente contra agua y líquidos. Excelente para encintar cables y alambres, además aislará hasta 8000 Volts, no se derretirá hasta los 260ºC (500ºF) y soportará las condiciones de medio ambiente y rayos UV como ninguna otra cinta.
Disponibles en anchos de 1" y 1 1/2", así como rollos de 10 pies y 36 pies de longitud.
Nuestra Cinta de Silicón X-Treme™ se usa en el renglón Automotriz, Eléctrico, Marino, de Plomería y 100´s más.
Aplicaciones Sugeridas para la Cinta de Silicón X-Treme™ :
La Cinta de Silicón X-Treme™ se funde creando un sello permanente contra agua y líquidos. Excelente para encintar cables y alambres, además aislará hasta 8000 Volts, no se derretirá hasta los 260ºC (500ºF) y soportará las condiciones de medio ambiente y rayos UV como ninguna otra cinta.
Disponibles en anchos de 1" y 1 1/2", así como rollos de 10 pies y 36 pies de longitud.
- La Cinta de Silicón soporta hasta 260ºC (500ºF).
- Se Mantiene Flexible hasta los -50ºC (-60ºF).
- Variedad de Medidas y Colores en Stock para su Embarque Inmediato.
- Pregunte por la Opción de Personalizado en Ancho, Largo y Color.
Nuestra Cinta de Silicón X-Treme™ se usa en el renglón Automotriz, Eléctrico, Marino, de Plomería y 100´s más.
Aplicaciones Sugeridas para la Cinta de Silicón X-Treme™ :
|
|
TPE-X – Fotos del producto
Para Más Información visita nuestro nuevo sitio: mx.xtremetape.com
TPE-X Tabla de Medidas

| Parte # | (A) Grosor de Cinta |
(B) Ancho de Cinta |
Longitud de Rollo | Color en Inventario | Comprar en Linea | ver más /Muestras |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm. | pulg. | mm. | pie | metro | ||||
| TPE-WEB03 | - | - | 1.000 | 25.4 | 36 | 11.0 | 3-Packver notas |
||
| TPE-WEB06 | - | - | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | 6-Packver notas |
||
| TPE-WEB24 | - | - | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | 24-Packver notas |
||
| TPE-X10B | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Negro |
||
| TPE-X10BLU | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Azul |
||
| TPE-X10BRD | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Rojo Brillante |
||
| TPE-X10CLR | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Transparente |
||
| TPE-X10G | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Gris |
||
| TPE-X10GRN | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Verde |
||
| TPE-X10ORG | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Naranja |
||
| TPE-X10R | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Rojo |
||
| TPE-X10W | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Blanco |
||
| TPE-X10YEL | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 10 | 3.0 | Amarillo |
||
| TPE-X36B | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 36 | 11.0 | Negro |
||
| TPE-X36R | 0.020 | 0.5 | 1.000 | 25.4 | 36 | 11.0 | Rojo |
||
| TPE-XR1510B | 0.020 | 0.5 | 1.500 | 38.1 | 10 | 3.0 | Negro |
||
| TPE-XR1510R | 0.020 | 0.5 | 1.500 | 38.1 | 10 | 3.0 | Rojo |
||
| TPE-XR1536B | 0.020 | 0.5 | 1.500 | 38.1 | 36 | 11.0 | Negro |
||
| TPE-XR1536R | 0.020 | 0.5 | 1.500 | 38.1 | 36 | 11.0 | Rojo |
||
| TPE-XT2036B | 0.030 | 0.8 | 2.000 | 50.8 | 36 | 11.0 | Negro |
||
| TPE-XT2036CL | 0.030 | 0.8 | 2.000 | 50.8 | 36 | 11.0 | Transparente |
||
| TPE-XT2036R | 0.030 | 0.8 | 2.000 | 50.8 | 36 | 11.0 | Rojo |
||
TPE-WEB03 -- Includes 3 Black Rolls:
- 1.000 x 36 FT (TPE-X36B)
- 1.500 x 36 FT (TPE-XR1536B)
- 2.000 x 36 FT (TPE-XT2036B)
TPE-WEB06 -- 1.000 x 10 FT rolls -- One(1) each of the following colors (total: 6 rolls):
- Negro (TPE-X10B)
- Transparente (TPE-X10CLR)
- Rojo Brillante (TPE-X10BRD)
- Blanco (TPE-X10W)
- Azul (TPE-X10BLU)
- Amarillo (TPE-X10YEL)
TPE-WEB24 -- 1.000 x 10 FT rolls -- Four(4) each of the following colors (total: 24 rolls):
- Negro (TPE-X10B)
- Transparente (TPE-X10CLR)
- Rojo Brillante (TPE-X10BRD)
- Blanco (TPE-X10W)
- Azul (TPE-X10BLU)
- Amarillo (TPE-X10YEL)

3-Pack
6-Pack
24-Pack
Negro
Azul
Rojo Brillante
Transparente
Gris
Verde
Naranja
Rojo
Blanco
Amarillo
Negro
Rojo
Negro
Rojo
Negro
Rojo
Negro
Transparente
Rojo