Cubremangos Redondos de Vinilo
RVG
Los cubremangos MOCAP moldeados por inmersión de vinilo mejoran la apariencia y confort de manijas, palancas y asas. Nuestros cubremangos redondos se tienen en una gran variedad de materiales, colores, durezas (suave, semi rígido o duro), diámetros y longitudes (algunas medidas pueden ser fabricadas hasta 21") según su aplicación.
Puede escoger entre varias opciones de material desde el vinilo estándar, liso y brillante, hasta el texturizado. Los materiales son flexibles pero durables y se pueden ajustar fácil y suavemente en una pieza larga sin necesidad de incisiones, cortes o jalones.
Además MOCAP cuenta con el proceso de doble inmersión que le da un plus a sus cubremangos. Permitiendo mezclar colores, materiales y texturas para obtener cubremangos únicos con una notable presentación y confort para sus productos.
A la mayoría de las cubiertas, tapones y cubremangos MOCAP´s se les puede agregar impresión con el nombre, logo o mensaje de su compañía.
Puede escoger entre varias opciones de material desde el vinilo estándar, liso y brillante, hasta el texturizado. Los materiales son flexibles pero durables y se pueden ajustar fácil y suavemente en una pieza larga sin necesidad de incisiones, cortes o jalones.
- Atractivos Colores, Fuerte y Resistente al Medio Ambiente.
- Disponible en plástico Liso o Texturizado.
- Diámetros para Ajustar en Medidas desde 3/16" hasta 4-3/4".
Además MOCAP cuenta con el proceso de doble inmersión que le da un plus a sus cubremangos. Permitiendo mezclar colores, materiales y texturas para obtener cubremangos únicos con una notable presentación y confort para sus productos.
A la mayoría de las cubiertas, tapones y cubremangos MOCAP´s se les puede agregar impresión con el nombre, logo o mensaje de su compañía.
RVG – Fotos del producto
RVG Tabla de Medidas

| Parte # | (A) Diámetro Interno |
(B) Longitud Min. Interior |
(C) Máxima Long. Interior |
(D) Espesor de Pared |
Longitud en Inventario | Mini Pack (Bolsa) |
Cantidad por Caja |
Comprar en Linea | ver más /Muestras |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm. | pulg. | mm. | pulg. | mm. | pulg. | mm. | ||||||
| RVG4198 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RVG9087 | 0.187 | 4.7 | 1.562 | 39.7 | 4.000 | 101.6 | 0.055 | 1.4 | |||||
| RVG9088 | 0.250 | 6.4 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.055 | 1.4 | |||||
| RVG9089 | 0.281 | 7.1 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.055 | 1.4 | |||||
| RVG9090 | 0.313 | 8.0 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.060 | 1.5 | |||||
| RVG9091 | 0.375 | 9.5 | 1.562 | 39.7 | 6.250 | 158.8 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9092 | 0.375 | 9.5 | 6.312 | 160.3 | 12.500 | 317.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9093 | 0.406 | 10.3 | 1.562 | 39.7 | 3.500 | 88.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9094 | 0.437 | 11.1 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9095 | 0.437 | 11.1 | 6.062 | 154.0 | 12.500 | 317.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9096 | 0.468 | 11.9 | 1.562 | 39.7 | 2.500 | 63.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4555 | 0.468 | 11.9 | 2.562 | 65.1 | 15.750 | 400.1 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9097 | 0.500 | 12.7 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | 4.5 | 216 | 1080 | ||
| RVG0574 | 0.500 | 12.7 | 6.062 | 154.0 | 7.500 | 190.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG2618 | 0.500 | 12.7 | 7.562 | 192.1 | 10.000 | 254.0 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9098 | 0.531 | 13.5 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9099 | 0.562 | 14.3 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9100 | 0.610 | 15.5 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9101 | 0.625 | 15.9 | 1.562 | 39.7 | 2.500 | 63.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9102 | 0.625 | 15.9 | 2.562 | 65.1 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG3798 | 0.625 | 15.9 | 6.062 | 154.0 | 14.500 | 368.3 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4454 | 0.625 | 15.9 | 14.562 | 369.9 | 23.000 | 584.2 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9540 | 0.650 | 16.5 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9103 | 0.687 | 17.4 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9571 | 0.700 | 17.8 | 1.562 | 39.7 | 7.750 | 196.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG0733 | 0.700 | 17.8 | 7.812 | 198.4 | 14.500 | 368.3 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4364 | 0.700 | 17.8 | 14.562 | 369.9 | 23.000 | 584.2 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9104 | 0.730 | 18.5 | 1.562 | 39.7 | 12.500 | 317.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9105 | 0.750 | 19.1 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | 4.5 | 112 | 560 | ||
| RVG0560 | 0.750 | 19.1 | 6.062 | 154.0 | 8.500 | 215.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG0641 | 0.750 | 19.1 | 8.562 | 217.5 | 14.250 | 362.0 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG0125 | 0.750 | 19.1 | 14.062 | 357.2 | 22.000 | 558.8 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9106 | 0.812 | 20.6 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG0944 | 0.812 | 20.6 | 6.062 | 154.0 | 13.500 | 342.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4266 | 0.812 | 20.6 | 13.625 | 346.1 | 22.750 | 577.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9107 | 0.845 | 21.5 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9108 | 0.845 | 21.5 | 6.062 | 154.0 | 12.500 | 317.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9109 | 0.875 | 22.2 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | 108 | 540 | |||
| RVG2672 | 0.875 | 22.2 | 6.062 | 154.0 | 10.750 | 273.1 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG5378 | 0.875 | 22.2 | 10.062 | 255.6 | 22.000 | 558.8 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG2182 | 0.926 | 23.5 | 1.562 | 39.7 | 8.500 | 215.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9110 | 0.937 | 23.8 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4010 | 0.937 | 23.8 | 6.062 | 154.0 | 14.500 | 368.3 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4279 | 0.937 | 23.8 | 14.562 | 369.9 | 22.250 | 565.2 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9111 | 0.970 | 24.6 | 1.562 | 39.7 | 12.500 | 317.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9112 | 1.000 | 25.4 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | 4.5 | 72 | 360 | ||
| RVG4413 | 1.000 | 25.4 | 6.062 | 154.0 | 22.250 | 565.2 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9113 | 1.062 | 27.0 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG2301 | 1.062 | 27.0 | 6.062 | 154.0 | 8.500 | 215.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG3826 | 1.062 | 27.0 | 8.562 | 217.5 | 14.750 | 374.7 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4387 | 1.062 | 27.0 | 14.812 | 376.2 | 22.500 | 571.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9114 | 1.125 | 28.6 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4126 | 1.125 | 28.6 | 6.062 | 154.0 | 8.500 | 215.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG1685 | 1.125 | 28.6 | 8.562 | 217.5 | 15.500 | 393.7 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4213 | 1.125 | 28.6 | 15.562 | 395.3 | 22.500 | 571.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9115 | 1.187 | 30.1 | 1.562 | 39.7 | 3.250 | 82.6 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4159 | 1.187 | 30.1 | 3.312 | 84.1 | 8.500 | 215.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4355 | 1.187 | 30.1 | 8.562 | 217.5 | 13.250 | 336.6 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4032 | 1.187 | 30.1 | 13.312 | 338.1 | 22.500 | 571.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9116 | 1.230 | 31.2 | 1.562 | 39.7 | 12.500 | 317.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9117 | 1.250 | 31.8 | 1.562 | 39.7 | 6.000 | 152.4 | 0.065 | 1.7 | 4.5 | 64 | 320 | ||
| RVG3219 | 1.250 | 31.8 | 6.062 | 154.0 | 7.000 | 177.8 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG2393 | 1.250 | 31.8 | 7.062 | 179.4 | 20.500 | 520.7 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9320 | 1.313 | 33.4 | 1.562 | 39.7 | 7.000 | 177.8 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9118 | 1.375 | 34.9 | 1.562 | 39.7 | 3.000 | 76.2 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9325 | 1.375 | 34.9 | 3.062 | 77.8 | 7.000 | 177.8 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG2004 | 1.437 | 36.5 | 1.562 | 39.7 | 5.000 | 127.0 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4442 | 1.437 | 36.5 | 5.062 | 128.6 | 22.500 | 571.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9044 | 1.500 | 38.1 | 1.562 | 39.7 | 3.000 | 76.2 | 0.060 | 1.5 | |||||
| RVG9421 | 1.540 | 39.1 | 1.562 | 39.7 | 9.500 | 241.3 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9119 | 1.687 | 42.8 | 1.562 | 39.7 | 1.750 | 44.5 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG4923 | 1.687 | 42.8 | 1.812 | 46.0 | 22.000 | 558.8 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9120 | 1.750 | 44.5 | 1.562 | 39.7 | 3.000 | 76.2 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9363 | 2.000 | 50.8 | 1.562 | 39.7 | 5.500 | 139.7 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9365 | 3.000 | 76.2 | 1.562 | 39.7 | 5.500 | 139.7 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9269 | 4.000 | 101.6 | 1.562 | 39.7 | 3.500 | 88.9 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9121 | 4.530 | 115.1 | 1.562 | 39.7 | 5.000 | 127.0 | 0.065 | 1.7 | |||||
| RVG9123 | 4.625 | 117.5 | 1.562 | 39.7 | 4.000 | 101.6 | 0.065 | 1.7 | |||||
¿No está seguro del producto que necesita? ¿Desea ver otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte nuestra exclusiva Asistencia con la Guía de Aplicaciones MOCAP.
