MOCAP Tapones Cónicos de Hule EPDM --

Tapones Cónicos de Hule EPDM

Series MEP


Los Tapones Cónicos MOCAP de Hule EPDM se tienen en inventario disponibles para ajustarse según tu aplicación específica. Los tapones cónicos de hule EPDM son resistentes a químicos y trabajan a 246ºC (475ºF). Además de que son re usables para muchas de las aplicaciones. Disponibles para medidas de rosca estándar 5-40 hasta 5" de diámetro, y en rosca métrica para agujeros de M4 hasta M160.

La línea de productos MOCAP incluye una gran variedad de cubiertas y tapones de Silicón y hule EPDM en inventario para su rápido embarque.

  • Hule Durable y Re usable.
  • Ajuste a Orificios de 1/8" hasta 5".
  • Disponible también en Hule Silicón.









Tapones Cónicos EPDM application images

Series MEP - Tapones Cónicos EPDM Mocap Tapones Cónicos de Hule EPDM App1 Mocap Tapones Cónicos de Hule EPDM App2 Mocap Tapones Cónicos de Hule EPDM App3

Series MEP Tabla de Medidas

Parte # Aplicación Sugerida (A)
Diámetro Menor
(B)
Diámetro Mayor
(C)
Longitud
Cantidad
por Caja
Mini
Pack
pulgmm pulgmm pulgmm
 MEP.062/187 M3 5-40 8-32 0.0621.57 0.1874.75 0.75019.05 5,000 500
 MEP.125/250 M4 M5 10-24 12-48 0.1253.18 0.2506.35 1.00025.40 5,000 500
 MEP.187/343 M6 M7 M8 3/4 -20 7/16 0.1874.75 0.3438.71 1.00025.40 5,000 250
 MEP.250/437 M10 3/8 7/16 0.2506.35 0.43711.10 1.00025.40 5,000 250
 MEP.313/562 M12 M14 1/2 9/16 0.3137.95 0.56214.27 1.12528.58 2,500 250
 MEP.437/687 M16 5/8 0.43711.10 0.68717.45 1.00025.40 2,000 100
 MEP.562/750 M18 3/4 0.56214.27 0.75019.05 1.00025.40 1,000 100
 MEP.625/800 M20 7/8 0.62515.88 0.80020.32 1.00025.40 1,000 70
 MEP.750/925 M22 M24 1 0.75019.05 0.92523.50 1.00025.40 1,000 60
 MEP.827/1.063 0.82721.01 1.06327.00 1.11328.27 500 50
 MEP1.036/1.246 1.03626.31 1.24631.65 1.00025.40 250 50
 MEP1.187/1.437 1.18730.15 1.43736.50 1.00025.40 250 50
 MEP1.306/1.622 1.30633.17 1.62241.20 1.00025.40 200 50
 MEP1.469/1.750 1.46937.31 1.75044.45 1.00025.40 200 50
 MEP1.621/1.973 1.62141.17 1.97350.11 1.00025.40 200 25
 MEP1.881/2.198 1.88147.78 2.16855.07 1.00025.40 100 25
 MEP2.000/2.469 2.00050.80 2.46962.71 1.00025.40 100 10
 MEP2.118/2.506 2.11853.80 2.50663.65 1.00025.40 100 10
 MEP2.272/2.697 2.27257.71 2.69768.50 1.00025.40 100 10
 MEP2.437/2.953 2.43761.90 2.95375.01 1.37534.93 25 10
 MEP2.750/3.500 2.75069.85 3.50088.90 1.50038.10 50 10
 MEP3.250/4.000 3.25082.55 4.000101.60 1.50038.10 30 10
 MEP3.500/5.000 3.50088.90 5.000127.00 2.00050.80 30 10
Muestras

Gran Variedad de Tapones en Hule Silicón y EPDM se tienen en Inventario para su Envío Inmediato. El EPDM resiste químicos y temperaturas de 246ºC/475ºF. El Silicón puede llegar hasta los 316ºC/600ºF.

No estamos seguros de lo que Necesita ¿Desea Considerar Otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte la Única Asistencia MOCAP de la Guía de Aplicaciones MOCAP.
















Productos para Enmascarar en EPDM - Tapones de Hule