MOCAP Cubiertas Tirados de Vinilo para Alta Temperatura --

Cubiertas Tirados de Vinilo para Alta Temperatura

Series FPT-T


Las Cubiertas para Enmascarar MOCAP de Vinilo de Alta Temperatura son la respuesta a un producto de calidad al costo más bajo en una aplicación de enmascaramiento. La flexibilidad de este plástico, permite la cubierta selle perfectamente una pieza redonda o de forma irregular. Este material de vinilo especial resiste temperaturas altas como los 246ºC (475ºF).

Las cubiertas tirador resistentes a las altas temperaturas están diseñadas para colocarse y retirarse fácilmente.

Disponibles para aplicaciones con diámetros desde 0.187" hasta 1.125".

En este material también se fabrican Las Cubiertas Redondas en diámetros de 0.062" hasta 6".

  • Plástico Especial que resiste Altas Temperaturas.
  • Medidas para Ajustar en Diámetros de 0.187" hasta 1.125".
  • Diseño Tirador para Retirarse Fácilmente.








Cubiertas Tirador para Altas Temperaturas application images

Series FPT-T - Cubiertas Tirador para Altas Temperaturas Mocap Cubiertas Tirados de Vinilo para Alta Temperatura App1 Mocap Cubiertas Tirados de Vinilo para Alta Temperatura App2 Mocap Cubiertas Tirados de Vinilo para Alta Temperatura App3

Series FPT-T Tabla de Medidas

Parte # (A)
Diámetro Interno
(B)
Máxima Long. Interior
(C)
Espesor de Pared
(D)
Altura Pestaña
pulgmm pulgmm pulgmm pulgmm
 FPT9617T 0.1874.75 1.00025.40 0.0380.97 0.50012.70
 FPT9618T 0.2155.46 1.00025.40 0.0380.97 0.50012.70
 FPT9619T 0.2365.99 1.00025.40 0.0380.97 0.50012.70
 FPT9620T 0.2506.35 1.00025.40 0.0380.97 0.50012.70
 FPT9406T 0.3137.95 1.50038.10 0.0380.97 0.65516.64
 FPT9507T 0.3438.71 1.50038.10 0.0380.97 0.69517.65
 FPT9430T 0.3759.53 1.50038.10 0.0380.97 0.69517.65
 FPT9422T 0.40610.31 1.50038.10 0.0551.40 0.70918.01
 FPT9431T 0.43711.10 1.50038.10 0.0551.40 0.72518.42
 FPT9435T 0.46011.68 1.50038.10 0.0551.40 0.75019.05
 FPT9432T 0.50012.70 1.50038.10 0.0601.52 0.75219.10
 FPT9433T 0.53113.49 1.50038.10 0.0601.52 0.76419.41
 FPT9362T 0.56214.27 1.50038.10 0.0601.52 0.61315.57
 FPT9429T 0.62515.88 1.50038.10 0.0601.52 0.70918.01
 FPT9621T 0.65516.64 1.50038.10 0.0601.52 0.81220.62
 FPT9436T 0.68717.45 1.50038.10 0.0601.52 0.81220.62
 FPT9622T 0.75019.05 1.50038.10 0.0601.52 0.82620.98
 FPT9623T 0.81220.62 1.50038.10 0.0601.52 0.83721.26
 FPT9624T 0.84321.41 1.50038.10 0.0601.52 0.84621.49
 FPT9434T 0.87522.23 1.50038.10 0.0601.52 0.84621.49
 FPT9438T 0.93723.80 1.50038.10 0.0601.52 0.85321.67
 FPT9439T 1.00025.40 1.50038.10 0.0601.52 0.85821.79
 FPT9625T 1.06226.97 1.50038.10 0.0601.52 0.85821.79
 FPT9626T 1.12528.58 1.50038.10 0.0601.52 0.85821.79
 FPT9627T 1.25031.75 1.50038.10 0.0601.52 0.85821.79
Muestras
La longitud "D" varia según la medida. Contacte a MOCAP para detalles.

 


Cubiertas y Productos para Enmascarar a Bajo Costo en una Amplia Gama de Medidas y Formas para los Procesos de Pintura, Baño en Polvo, Electrostática y Platinado. Variedad en Inventario de Materiales y Tamaños para Envíos Inmediatos.<br>

No estamos seguros de lo que Necesita ¿Desea Considerar Otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte la Única Asistencia MOCAP de la Guía de Aplicaciones MOCAP.
















Cubiertas para Enmascara - Productos de Enmascaramiento