MOCAP Tapas con Pestaña para Roscas Rectas Estándar --

Tapas con Pestaña para Roscas Rectas Estándar

Series FCS


Las tapas MOCAP de la Serie FCS con pestaña de polietileno están diseñados para proteger las roscas rectas estándar. El color semi- transparente de estos permite realizar una verificación visual de la rosca o anillo. Las tapas con pestaña para rosca recta estándar son fáciles de ensamblar o quitar ya sea de forma manual o automática.

La Serie FCS está disponible para ajustar roscas rectas desde 7/16" hasta 1-5/8".

Más información sobre otras series disponibles para ajuste en Roscas Estándar, BSP & NPT.



  • Pestaña para Quitar y Poner fácilmente.
  • Protector de Rosca o Tapa para Extremos.
  • Medidas disponibles tanto para Roscas Métricas, BSP & NPT.


Amplia Gama de Tapas con Pestaña en Inventario para Envíos Inmediatos.
Todas las Medidas están disponibles en Mini-Packs cuando el Volumen requerido es Menor al que se tiene por Caja.






Tapa con Pestaña para Rosca Recta application images

Series FCS - Tapa con Pestaña para Rosca Recta Mocap Tapas con Pestaña para Roscas Rectas Estándar App1 Mocap Tapas con Pestaña para Roscas Rectas Estándar App2 Mocap Tapas con Pestaña para Roscas Rectas Estándar App3

Series FCS Tabla de Medidas

Parte # Para Ajustar Estándar (A)
Diámetro Interno
(B)
Longitud Interior
(C)
DE Pestaña
Cantidad
por Caja
Mini
Pack
pulgmm pulgmm pulgmm
 FCS7/16NA1 7/16 0.42810.87 0.47011.94 0.69017.53 5,000 1,000
 FCS1/2NA1 1/2 0.49012.45 0.47011.94 0.75019.05 5,000 1,000
 FCS9/16NA1 9/16 0.55013.97 0.50012.70 0.81020.57 5,000 1,000
 FCS11/16NA1 11/16 0.67617.17 0.50012.70 0.94023.88 5,000 1,000
 FCS3/4NA1 3/4 0.73818.75 0.67017.02 1.00025.40 5,000 1,000
 FCS13/16NA1 13/16 0.80220.37 0.56014.22 1.06026.92 5,000 1,000
 FCS7/8NA1 7/8 0.86421.95 0.66016.76 1.12028.45 4,300 860
 FCS1NA1 1 0.99025.15 0.66016.76 1.25031.75 3,000 600
 FCS1-1/16NA1 1-1/16 1.05126.70 0.75019.05 1.31033.27 2,400 480
 FCS1-3/16NA1 1-3/16 1.17529.85 0.75019.05 1.44036.58 2,000 400
 FCS1-5/16NA1 1-5/16 1.29832.97 0.75019.05 1.56039.62 1,800 360
 FCS1-7/16NA1 1-7/16 1.42636.22 0.75019.05 1.69042.93 1,500 300
 FCS1-5/8NA1 1-5/8 1.61240.94 0.85021.59 1.88047.75 1,000 200
Muestras

Amplia Gama de Tapas con Pestaña en Inventario para su Embarque Inmediato. Las Tapas con Pestaña proveen protección a roscas estándar de tubería y accesorios.

No estamos seguros de lo que Necesita ¿Desea Considerar Otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte la Única Asistencia MOCAP de la Guía de Aplicaciones MOCAP.
















Tapas de Plastico - Tapa Plastica - Tapon para Embarques