MOCAP Cubremangos Redondos de Vinilo --

Cubremangos Redondos de Vinilo

Series RVG


Los cubremangos MOCAP moldeados por inmersión de vinilo mejoran la apariencia y confort de manijas, palancas y asas. Nuestros cubremangos redondos se tienen en una gran variedad de materiales, colores, durezas (suave, semi rígido o duro), diámetros y longitudes (algunas medidas pueden ser fabricadas hasta 21") según su aplicación.

Puede escoger entre varias opciones de material desde el vinilo estándar, liso y brillante, hasta el texturizado. Los materiales son flexibles pero durables y se pueden ajustar fácil y suavemente en una pieza larga sin necesidad de incisiones, cortes o jalones.


  • Atractivos Colores, Fuerte y Resistente al Medio Ambiente.
  • Disponible en plástico Liso o Texturizado.
  • Diámetros para Ajustar en Medidas desde 3/16" hasta 4-3/4".


Además MOCAP cuenta con el proceso de doble inmersión que le da un plus a sus cubremangos. Permitiendo mezclar colores, materiales y texturas para obtener cubremangos únicos con una notable presentación y confort para sus productos.

A la mayoría de las cubiertas, tapones y cubremangos MOCAP´s se les puede agregar impresión con el nombre, logo o mensaje de su compañía.








Cubremangos Redondos application images

Series RVG - Cubremangos Redondos Mocap Cubremangos Redondos de Vinilo App1 Mocap Cubremangos Redondos de Vinilo App2 Mocap Cubremangos Redondos de Vinilo App3

Series RVG Tabla de Medidas

Parte # (A)
Diámetro Interno
(B)
Mínimo Long. Interior
(C)
Máxima Long. Interior
(D)
Espesor de Pared
Longitud en Inventario Cantidad
por Caja
Mini
Pack
pulgmm pulgmm pulgmm pulgmm
 RVG9087 0.1874.75 1.56239.67 4.000101.60 0.0551.40 - -
 RVG9088 0.2506.35 1.56239.67 6.000152.40 0.0551.40 - -
 RVG9089 0.2817.14 1.56239.67 6.000152.40 0.0551.40 - -
 RVG9090 0.3137.95 1.56239.67 6.000152.40 0.0601.52 - -
 RVG9091 0.3759.53 1.56239.67 6.250158.75 0.0651.65 - -
 RVG9092 0.3759.53 6.312160.32 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG9093 0.40610.31 1.56239.67 3.50088.90 0.0651.65 - -
 RVG9094 0.43711.10 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG9095 0.43711.10 6.062153.97 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG9096 0.46811.89 1.56239.67 2.50063.50 0.0651.65 - -
 RVG4555 0.46811.89 2.56265.07 15.250387.35 0.0651.65 - -
 RVG9097 0.50012.70 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 4.5 1,080 216
 RVG0574 0.50012.70 6.062153.97 7.500190.50 0.0651.65 - -
 RVG2618 0.50012.70 7.562192.07 10.000254.00 0.0651.65 - -
 RVG9098 0.53113.49 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG9099 0.56214.27 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG9100 0.61015.49 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG9101 0.62515.88 1.56239.67 2.50063.50 0.0651.65 - -
 RVG9102 0.62515.88 2.56265.07 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG3798 0.62515.88 6.062153.97 14.500368.30 0.0651.65 - -
 RVG4454 0.62515.88 14.562369.87 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9540 0.65016.51 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG9103 0.68717.45 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG9571 0.70017.78 1.56239.67 8.000203.20 0.0651.65 - -
 RVG0733 0.70017.78 8.062204.77 14.500368.30 0.0651.65 - -
 RVG4364 0.70017.78 14.562369.87 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9104 0.73018.54 1.56239.67 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG9105 0.75019.05 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 4.5 560 112
 RVG0560 0.75019.05 6.062153.97 8.000203.20 0.0651.65 - -
 RVG0641 0.75019.05 8.062204.77 14.000355.60 0.0651.65 - -
 RVG0125 0.75019.05 14.062357.17 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9106 0.81220.62 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG0944 0.81220.62 6.062153.97 13.500342.90 0.0651.65 - -
 RVG4266 0.81220.62 13.625346.08 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9107 0.84521.46 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG9108 0.84521.46 6.062153.97 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG9109 0.87522.23 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 4.5 540 108
 RVG2672 0.87522.23 6.062153.97 10.000254.00 0.0651.65 - -
 RVG5378 0.87522.23 10.062255.57 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG2182 0.92623.52 1.56239.67 8.000203.20 0.0651.65 - -
 RVG9110 0.93723.80 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG4010 0.93723.80 6.062153.97 14.000355.60 0.0651.65 - -
 RVG4279 0.93723.80 14.062357.17 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9111 0.97024.64 1.56239.67 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG9112 1.00025.40 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 4.5 360 72
 RVG4413 1.00025.40 6.062153.97 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9113 1.06226.97 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG2301 1.06226.97 6.062153.97 8.000203.20 0.0651.65 - -
 RVG3826 1.06226.97 8.062204.77 14.500368.30 0.0651.65 - -
 RVG4387 1.06226.97 14.562369.87 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9114 1.12528.58 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG4126 1.12528.58 6.062153.97 8.000203.20 0.0651.65 - -
 RVG1685 1.12528.58 8.062204.77 15.000381.00 0.0651.65 - -
 RVG4213 1.12528.58 15.062382.57 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9115 1.18730.15 1.56239.67 3.00076.20 0.0651.65 - -
 RVG4159 1.18730.15 3.06277.77 8.000203.20 0.0651.65 - -
 RVG4355 1.18730.15 8.062204.77 12.000304.80 0.0651.65 - -
 RVG4032 1.18730.15 12.062306.37 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9116 1.23031.24 1.56239.67 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG9117 1.25031.75 1.56239.67 6.000152.40 0.0651.65 4.5 320 64
 RVG3219 1.25031.75 6.062153.97 7.000177.80 0.0651.65 - -
 RVG2393 1.25031.75 7.062179.37 20.000508.00 0.0651.65 - -
 RVG9320 1.31333.35 1.56239.67 7.000177.80 0.0651.65 - -
 RVG9118 1.37534.93 1.56239.67 3.00076.20 0.0651.65 - -
 RVG9325 1.37534.93 3.06277.77 7.000177.80 0.0651.65 - -
 RVG2004 1.43736.50 1.56239.67 4.000101.60 0.0651.65 - -
 RVG4442 1.43736.50 4.062103.17 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9044 1.50038.10 1.56239.67 3.00076.20 0.0601.52 - -
 RVG9421 1.54039.12 1.56239.67 9.500241.30 0.0651.65 - -
 RVG9119 1.68742.85 1.56239.67 1.75044.45 0.0651.65 - -
 RVG4923 1.68742.85 1.81246.02 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9120 1.75044.45 1.56239.67 3.00076.20 0.0651.65 - -
 RVG9363 2.00050.80 1.56239.67 5.500139.70 0.0651.65 - -
 RVG9365 3.00076.20 1.56239.67 5.500139.70 0.0651.65 - -
 RVG9269 4.000101.60 1.56239.67 3.50088.90 0.0651.65 - -
 RVG9121 4.530115.06 1.56239.67 5.000127.00 0.0651.65 - -
 RVG9123 4.625117.48 1.56239.67 4.000101.60 0.0651.65 - -
Muestras



 


Cubremangos Fabricados con un Proceso de Inmersión de Vinilo, Amplia Gama de Medidas, ¡Algunas de hasta 22

No estamos seguros de lo que Necesita ¿Desea Considerar Otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte la Única Asistencia MOCAP de la Guía de Aplicaciones MOCAP.
















Cubremangos - Protector de Palancas - Asa - Mango de Plástico