MOCAP Cubremangos Redondos de Vinilo --

Mobile Phone Users -- Click Here

Cubremangos Redondos de Vinilo

Series RVG


Los cubremangos MOCAP moldeados por inmersión de vinilo mejoran la apariencia y confort de manijas, palancas y asas. Nuestros cubremangos redondos se tienen en una gran variedad de materiales, colores, durezas (suave, semi rígido o duro), diámetros y longitudes (algunas medidas pueden ser fabricadas hasta 21") según su aplicación.

Puede escoger entre varias opciones de material desde el vinilo estándar, liso y brillante, hasta el texturizado. Los materiales son flexibles pero durables y se pueden ajustar fácil y suavemente en una pieza larga sin necesidad de incisiones, cortes o jalones.

  • Atractivos Colores, Fuerte y Resistente al Medio Ambiente.
  • Disponible en plástico Liso o Texturizado.
  • Diámetros para Ajustar en Medidas desde 3/16" hasta 4-3/4".

Además MOCAP cuenta con el proceso de doble inmersión que le da un plus a sus cubremangos. Permitiendo mezclar colores, materiales y texturas para obtener cubremangos únicos con una notable presentación y confort para sus productos.

A la mayoría de las cubiertas, tapones y cubremangos MOCAP´s se les puede agregar impresión con el nombre, logo o mensaje de su compañía.






Cubremangos Redondos application images

Series RVG - Cubremangos Redondos Mocap Cubremangos Redondos App1 Mocap Cubremangos Redondos App2 Mocap Cubremangos Redondos App3

No estamos seguros de lo que Necesita ¿Desea Considerar Otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte la Única Asistencia MOCAP de la Guía de Aplicaciones MOCAP.

Series RVG Tabla de Medidas

Parte # (A)
Diámetro Interno
(B)
Máxima Long. Interior
(C)
Espesor de Pared
Longitud en Inventario Cantidad
por Caja
Mini
Pack
pulgmm pulgmm pulgmm
 RVG9087 0.1874.75 4.000101.60 0.0551.40 - -
 RVG9088 0.2506.35 6.000152.40 0.0551.40 - -
 RVG9089 0.2817.14 6.000152.40 0.0551.40 - -
 RVG9090 0.3137.95 6.000152.40 0.0601.52 - -
 RVG9092 0.3759.53 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG9093 0.40610.31 3.50088.90 0.0651.65 - -
 RVG9095 0.43711.10 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG9096 0.46811.89 1.50038.10 0.0651.65 0.5, 1, 1.5 5,040 1,008
 RVG4555 0.46811.89 15.250387.35 0.0651.65 - -
 RVG2618 0.50012.70 10.000254.00 0.0651.65 - -
 RVG9098 0.53113.49 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG9099 0.56214.27 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG9100 0.61015.49 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG4454 0.62515.88 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9103 0.68717.45 6.000152.40 0.0651.65 - -
 RVG4364 0.70017.78 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9104 0.73018.54 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG0125 0.75019.05 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG4266 0.81220.62 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9108 0.84521.46 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG5378 0.87522.23 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG2182 0.92623.52 8.000203.20 0.0651.65 - -
 RVG4279 0.93723.80 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9111 0.97024.64 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG4413 1.00025.40 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG4387 1.06226.97 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG4213 1.12528.58 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG4032 1.18730.15 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9116 1.23031.24 12.500317.50 0.0651.65 - -
 RVG2393 1.25031.75 20.000508.00 0.0651.65 - -
 RVG9320 1.31333.35 7.000177.80 0.0651.65 - -
 RVG9325 1.37534.93 7.000177.80 0.0651.65 - -
 RVG4442 1.43736.50 22.000558.80 0.0651.65 - -
 RVG9044 1.50038.10 3.00076.20 0.0601.52 - -
 RVG9421 1.54039.12 9.500241.30 0.0651.65 - -
 RVG9119 1.68742.85 1.75044.45 0.0651.65 1.5 528 100
 RVG9120 1.75044.45 3.00076.20 0.0651.65 1.5 528 100
 RVG9363 2.00050.80 5.500139.70 0.0651.65 - -
 RVG9365 3.00076.20 5.500139.70 0.0651.65 - -
 RVG9269 4.000101.60 3.50088.90 0.0651.65 - -
 RVG9121 4.530115.06 5.000127.00 0.0651.65 - -
 RVG9123 4.625117.48 4.000101.60 0.0651.65 - -
Muestras

Cubremangos Fabricados con un Proceso de Inmersión de Vinilo, Amplia Gama de Medidas, ¡Algunas de hasta 22