MOCAP Tubo de Hule Silicón --

Mobile Phone Users -- Click Here

Tubo de Hule Silicón

Series SRT


El Tubo MOCAP de Hule Silicón se fabrica con una formula especial de silicón extruído en una dureza de 60 Shore A - bajo calor para asegurar su re uso - a temperaturas de 260ºC (500ºF). El Tubo de Silicón MOCAP no mancha y es usado para enmascarar clavos, agujas u objetos cuya longitud sea mayor a la de las cubiertas estándar de silicón.

El tubo de silicón se tiene en inventario para rollos de 50 & 100 pies de longitud, además estos pueden ser cortados en la longitud que se requiera. Para medidas especiales, consúltenos.

  • Material Durable y Re Usable.
  • Inventariado en Diámetros de 0.104" ha 0.975" para su rápido envío.
  • Disponible el Corte según se necesite.

MOCAP manufactura una línea completa de productos para enmascarar incluyendo una gran variedad de cubiertas y tapones de silicón, EPDM y vinilo para altas temperaturas. Además tenemos las cintas y discos de poliéster y polimide. Todo esto disponible en inventario, para su rápido envió.

OPRIMA AQUÍ para ir a otros productos de Enmascarar MOCAP.






Tubo de Silicón application images

Series SRT - Tubo de Silicón Mocap Tubo de Silicón App1 Mocap Tubo de Silicón App2 Mocap Tubo de Silicón App3

No estamos seguros de lo que Necesita ¿Desea Considerar Otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte la Única Asistencia MOCAP de la Guía de Aplicaciones MOCAP.

Series SRT Tabla de Medidas

Parte # (A)
Diámetro Interno
(B)
Espesor de Pared
Longitud de Rollo
pulgmm pulgmm piemetro
 SRT104 0.1042.64 0.0401.02 10030.5
 SRT110 0.1102.79 0.0401.02 10030.5
 SRT130 0.1303.30 0.0401.02 10030.5
 SRT149 0.1493.78 0.0401.02 10030.5
 SRT163 0.1634.14 0.0401.02 10030.5
 SRT181 0.1814.60 0.0401.02 10030.5
 SRT224 0.2245.69 0.0401.02 10030.5
 SRT239 0.2396.07 0.0401.02 10030.5
 SRT302 0.3027.67 0.0601.52 10030.5
 SRT330 0.3308.38 0.0601.52 10030.5
 SRT363 0.3639.22 0.0601.52 10030.5
 SRT380 0.3809.65 0.0601.52 10030.5
 SRT420 0.42010.67 0.0601.52 10030.5
 SRT460 0.46011.68 0.0601.52 10030.5
 SRT485 0.48512.32 0.0601.52 5015.2
 SRT535 0.53513.59 0.0601.52 5015.2
 SRT609 0.60915.47 0.0601.52 5015.2
 SRT727 0.72718.47 0.0601.52 5015.2
 SRT853 0.85321.67 0.0601.52 5015.2
 SRT915 0.91523.24 0.0501.27 5015.2
 SRT975 0.97524.77 0.0601.52 5015.2
Muestras

Gran Variedad de Medidas en los Tubos de Silicón para su envió inmediato. Silicón extruído y re usable para temperatruas de 260ºC/500ºF. Disponible su corte.