1 2 3 4 5 6

01.800.706.6227    

Skip to Main Content »

MOCAP Tapones para la industria de Pinturas en Polvo

Tapones Tirador de Hule EPDM

MEPP


Los Tapones Tirador MOCAP de Hule EPDM se tienen en inventario disponibles para ajustarse según tu aplicación específica. Los tapones tirador de hule EPDM son resistentes a químicos y trabajan a 246ºC (475ºF). Además de que son re usables para muchas de las aplicaciones. Disponibles para agujeros de 4-40 hasta 1/2" con rosca estándar, y de M4 ha M12 en agujeros de rosca métrica.

La línea de productos MOCAP incluye una gran variedad de cubiertas y tapones de Silicón y hule EPDM en inventario para su rápido embarque.

  • Tapón con Tirador para Atravesar la parte interna.
  • Hule EPDM resistente a Químicos y Altas Temperaturas.
  • Disponible también en Hule Silicón.







MEPP – Fotos del producto

Tapones Tirador de Hule EPDM Tapones para la industria de Pinturas en Polvo Tapones de EPDM con Tirador Tapones Tirador MOCAP de Hule EPDM

MEPP Tabla de Medidas

Gran Variedad de Tapones Tirador en Hule EPDM y Silicón se tienen en Inventario para sus Procesos de Enmascarar Agujeros. Además se cuenta con más productos para enmascarar de línea, todos ellos listo para su Rápido Envío.
Parte # Aplicación Sugerida (A)
Diámetro
(B)
Diámetro del Tirador
(C)
Longitud
(D)
Longitud del Bisel
(E)
Altura del Tirado
Mini Pack
(Bolsa)
Cantidad
por Caja
Comprar en Lineaver más
/Muestras
pulg.mm.pulg.mm.pulg.mm.pulg.mm.pulg.mm.
MEPP.109 4-40 0.1092.8 0.0601.5 0.62515.9 0.1183.0 0.62515.9 250 5000
MEPP.130 6-32 0.1303.3 0.0822.1 0.62515.9 0.1183.0 0.62515.9 250 5000
MEPP.141 M4 0.1413.6 0.0862.2 0.62515.9 0.0782.0 0.55114.0 250 5000
MEPP.156 8-32 0.1564.0 0.0822.1 0.62515.9 0.1183.0 0.62515.9 250 5000
MEPP.180 10-24 0.1804.6 0.1102.8 0.62515.9 0.1183.0 0.62515.9 250 5000
MEPP.217 M6 0.2175.5 0.1253.2 0.98425.0 0.1183.0 0.86622.0 250 5000
MEPP.225 1/4-20 0.2255.7 0.1253.2 1.00025.4 0.1183.0 1.00025.4 250 5000
MEPP.275 M8 5/16-18 0.2757.0 0.1303.3 1.00025.4 0.1183.0 1.00025.4 250 5000
MEPP.335 3/8-16 0.3358.5 0.1574.0 1.00025.4 0.1183.0 1.00025.4 250 2500
MEPP.355 M10 0.3559.0 0.1574.0 0.98425.0 0.1183.0 0.86622.0 250 2500
MEPP.445 1/2 0.44511.3 0.1574.0 1.00025.4 0.1965.0 1.00025.4 250 2500

¿No está seguro del producto que necesita? ¿Desea ver otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte nuestra exclusiva Asistencia con la Guía de Aplicaciones MOCAP.






RoHS